400-012-5868
T7参数表 | ||
项目 | 参数 | |
工作台 | 工作台尺寸 | 700*420mm |
允许最大负荷 | 300kg | |
T型槽尺寸 | 3*14*125mm | |
加工范围 | 行程:X轴 | 700mm |
行程:Y轴 | 400mm | |
行程:Z轴 | 350mm | |
主轴端面至工作台距离 | 145-495mm | |
主轴中心至立柱距离 | 420mm | |
主轴 | 主轴形式 | 直接式 |
转数 | 20000/24000rmp | |
进给 | 切削进给速度范围 | 5-20000 |
X轴快速移动 | 48m/min | |
Y轴快速移动 | 48m/min | |
Z轴快速移动 | 48m/min | |
刀库(客户选配) | 刀库容量 | 16/21Tpcs |
刀具最大直径(相邻空位) | 50(120)mm | |
刀具最大长度 | 250mm | |
刀具最大重量 | 3kg | |
换刀时间(临近刀) | 1.6sec | |
定位精度 | XYZ三轴 | ±0.005/300mm |
重复定位精度 | XYZ三轴 | ±0.003/300mm |
所需气压 | 6kgf/cm2 | |
所需气体流量 | 0.15m3/min | |
主机重量 | 2100kg | |
注:1、尺寸规格若有变更,恕不另行通知。2、机器外观不断调整,以实际出货实物为准 | ||
T7主要部件表 | ||
部件名称 | 数量 | 生产厂家 |
铸铁 | 1 | 爱普升 |
主轴 | 1 | LOGO:O&R(德九/睿莹) |
丝杠轴承 | 1 | SKF/FAG |
滚珠丝杠 | 1 | PMI/HIWIN |
联轴器 | 1 | 尚工/摩根 |
直线导轨 | 1 | PMI/HIWIN(P级)/THK(H级) |
刀库 | 1 | 圣杰 |
润滑系统 | 1 | 河谷 |
不锈钢护罩 | 1 | 爱派尔/保详 |
注:1、尺寸规格若有变更,恕不另行通知。2、机器外观不断调整,以实际出货实物为准 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。
咨询热线
400-012-5868