400-012-5868
机型:卧加1290两线一硬 | |||
技术参数 | 机台配置 | ||
机台行程 | 单位 | 规格 | 控制器标准功能 |
X轴行程 | mm | 1200 | 发那科OI-MF |
Y轴行程 | mm | 850 | 标准配置 |
Z轴行程 | mm | 700 | 全密闭式护罩 |
防爆日光灯 | |||
工作台 | 三色指示灯 | ||
工作台尺寸 | mm | 1360×700 | 电子手轮 |
T形槽(尺寸×数量×距离) | mm | 18-5*122 | 自动润滑系统 |
工作台最大负载 | kg | 1000 | 主轴油冷装置 |
主轴端面至工作台中心距离 | mm | 120-820 | 电气箱热交换器 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 140-1000 | 自动冲屑装置 |
切削吹屑装置 | |||
主轴 | 工具&工具箱 | ||
主轴规格 | 皮带式 | BT50 | 水平调整螺丝及垫块 |
主轴孔径 | mm | Φ190 | 操作使用说明书 |
主轴转速 | rpm | 6000 | RS232传输线 |
主轴功率 | Kw | 15-18.5 | 网络传输线 |
BT50刀头及拉钉 | |||
进给速度 | 平口钳 | ||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 20/12/20 | 组合压板 |
三轴滚珠丝杠规格(X/Y/Z) | mm | 5010/5010/5010 | 卸刀座 |
三轴联轴器规格(X/Y/Z) | BK3-200 | ||
三轴电机联接方式(X/Y/Z) | 直联 | ||
X/Y轴滚珠线轨规格 | mm | X:KUVE55/Y:滑动导轨 | |
马达功率(X/Y/Z) | Kw | 4.5/4.5/4.5 | |
三轴扭矩 (X/Y/Z) | N.M | 16、18(抱闸)、20 | |
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重复定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005 | |
其他 | |||
电源容量 | KVA | 30 | |
所需气压 | kgf/cm² | 6.5 | |
水箱容积 | L | 260 | |
机器重量约 | kg | 10000 | |
导轨护罩支架(X/Z) | mm | 615/270 | |
床身垫高块高度 | mm | 80 | |
机器尺寸 | mm | 3600×3550×3200 | |
备注 | Z轴电机后置 | ||
注:1、尺寸规格若有变更,恕不另行通知。2、机器外观不断调整,以实际出货实物为准 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。
咨询热线
400-012-5868