400-012-5868
数控车床2500技术参数 | |||
项目 | 单位 | GL2500 | |
床身铸件 | 倾斜角度 | 30° | |
主轴 | 主轴鼻端形式 | A2-8 | |
主轴通孔直径 | mm | 87 | |
三爪卡盘夹持能力 | mm | 10 ゛/ø254 | |
拉杆动作形式 | 液压 | ||
数控系统 | 数控系统 | E80/ OI-TF | |
主轴电机功率 | KW | 15/18.5KW | |
主轴最高转速 | rpm | 3500 | |
主轴输出转矩 | Nm | 118 | |
X轴伺服电机功率 | KW | 1.8 | |
Z轴伺服电机功率 | KW | 2.5 | |
加工范围 | 最大床身旋径 | mm | 595 |
最大加工工件长度 | mm | 600 | |
最大加工工件直径 | mm | 420 | |
最大拉杆通孔直径 | mm | Ø78 | |
X/Z轴 | X轴行程 | mm | 275 |
Z轴行程 | mm | 600 | |
X/Z轴快移速率 | m/min | 20 | |
XZ轴丝杆轨道 | X/Z轴丝杆 | mm | Ø36/40 |
X/Z轴轨道 | mm | 45/45 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005 |
重复定位精度 | mm | ±0.005 | |
刀塔 | 刀塔驱动形式 | 伺服电机 | |
刀塔中心高 | 100 | ||
刀位数 | 8/12刀 | ||
方刀座规格 | mm | 25/20 | |
镗倒座规格 | mm | 40/32 | |
换刀时间(T-T) | S | 0.3 | |
排屑系统 | 切削水箱容量 | L | 240 |
切削水压力 | bar | 2.8 | |
电力需求 | 电压 | Vac | 380±10% |
功率 | kVA | 26 | |
相数 | phase | 3 | |
频率 | Hz | 50/60 | |
机床尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2900×1980×1800 |
重量 | kg | 4500 | |
选择功能 | |||
自动尾座 | 顶尖规格 | MT5 | |
尾座行程 | mm | 625 | |
最大夹持工件长度 | mm | 578 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。
咨询热线
400-012-5868