400-012-5868
机型:VMC-1370两线一硬 | |||
技术参数 | 控制器配置 | ||
机台行程 | 单位 | 规格 | |
X轴行程 | mm | 1300 | |
Y轴行程 | mm | 700 | |
Z轴行程 | mm | 660 | |
工作台 | |||
工作台尺寸 | mm | 1400×700 | |
T形槽(尺寸×数量×距离) | mm | 18×5×130 | |
工作台最大负载 | kg | 1500 | |
主轴鼻端至台面 | mm | 150-810 | |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 800 | |
主轴 | |||
主轴规格 | 皮带式 | BT40 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | |
主轴功率 | Kw | 15-18.5 | |
主轴扭矩 | Nm | 70 | 发那科OI-MF |
标准配置 | |||
X轴Y轴线轨规格 | X轴50滚柱 | 全密闭式护罩 | |
Y轴45滚柱(4轨道) | 防爆日光灯 | ||
三色指示灯 | |||
进给速度 | 电子手轮 | ||
最大快移速度(Z/X/Y) | m/min | 20/24/24 | 自动润滑系统 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 主轴油冷装置 |
滚珠螺杆直径(X/Y/Z) | mm | 50/50/50 | 电气箱热交换器 |
滚珠螺杆螺距(X/Y/Z) | mm | 10/10/10 | 自动冲屑装置 |
马达功率(X/Y/Z) | Kw | 3.5/3.5/3.5 | 切削吹屑装置 |
工具&工具箱 | |||
水平调整螺丝及垫块 | |||
操作使用说明书 | |||
RS232传输线 | |||
精度 | 网络传输线 | ||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | BT40刀头及拉钉 |
重复定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005 | 平口钳 |
组合压板 | |||
卸刀座 | |||
链排式排屑机 | |||
其他 | |||
电源容量 | KVA | 30 | |
所需气压 | kgf/cm² | 6.5 | |
水箱容积 | L | 600 | |
机器重量 | kg | 10500 | |
机器尺寸 | mm | 4000×2800×2800 | |
注:1、尺寸规格若有变更,恕不另行通知。2、机器外观不断调整,以实际出货实物为准 |
VMC-1370两线配置清单 | |||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 |
1 | 发那科控制系统 | OI-MF | 日本 |
2 | 主轴 | 德速/冈田 | 台湾 |
3 | 主轴伺服电机 | 发那科 | 日本 |
4 | 三轴伺服电机 | 发那科 | 日本 |
5 | 轴承 | NSK | 日本 |
6 | 丝杆 | 银泰 | 台湾 |
7 | 导轨 | 力士乐 | 德国 |
8 | 润滑油缸 | 胜祥 | 台湾 |
9 | 压缸 | 罗升 | 台湾 |
10 | 电子手轮 | 哲宏/滨捷 | 台湾 |
11 | 热交换器 | 瑞科 | 台湾 |
12 | 主轴油冷 | 瑞科/飒萌 | 台湾 |
13 | 进口电器 | 施耐德 | 德国 |
14 | 吹气电磁阀 | 亚德客 | 德国 |
15 | 线材组合 | 新光 | 台湾 |
16 | 工具&工具箱 | ||
17 | 水平调整螺丝及垫块 | ||
18 | 操作使用说明书 | ||
19 | RS232传输线 | ||
20 | 网络传输线 | ||
21 | BT40刀头及拉钉 | ||
22 | 平口钳 | ||
23 | 组合压板 | ||
24 | 链排式排屑机 |
机型:VMC-1370三线技术参数 | |||
技术参数 | 机台配置 | ||
机台行程 | 单位 | 规格 | 控制器配置 |
X轴行程 | mm | 1300 | 三菱M80 |
Y轴行程 | mm | 700 | 标准配置 |
Z轴行程 | mm | 700 | 全密闭式护罩 |
防爆日光灯 | |||
工作台 | 三色指示灯 | ||
工作台尺寸 | mm | 1400×700 | 电子手轮 |
T形槽(尺寸×数量×距离) | mm | 18×6×100 | 自动润滑系统 |
工作台最大负载 | kg | 1000 | 主轴油冷装置 |
主轴鼻端至台面 | mm | 120-820 | 电气箱热交换器 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 755 | 自动冲屑装置 |
切削吹屑装置 | |||
主轴 | 工具&工具箱 | ||
主轴规格 | 皮带式BT40 | 水平调整螺丝及垫块 | |
主轴转速 | rpm | 8000 | 操作使用说明书 |
主轴功率 | Kw | 15 | RS232传输线 |
主轴扭矩 | Nm | 96 | 网络传输线 |
BT40刀头及拉钉 | |||
进给速度 | 平口钳 | ||
最大快移速度(Z/X/Y) | m/min | 30/36/36 | 组合压板 |
切削速度 | mm/min | 1-10000 | 卸刀座 |
滚珠螺杆直径(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | |
滚珠螺杆螺距(X/Y/Z) | mm | 12/12/12 | |
马达功率(X/Y/Z) | Kw | 3.5/3.5/3.5 | |
线轨宽度(X/Y/Z) | mm | 45/45/45 | |
刀库 | |||
刀库形式容量 | 24T | ||
换刀时间 | sec | 6 | |
最大刀具长度 | mm | 350 | |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 105/200 | |
最大刀具重量 | kg | 15 | |
精度 | |||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005/300 | |
重复定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.005 | |
其他 | |||
电源容量 | KVA | 30 | |
所需气压 | kgf/cm² | 6.5 | |
水箱容积 | L | 600 | |
机器重量 | kg | 9600 | |
机器尺寸 | mm | 4000×2800×2800 | |
注:1、尺寸规格若有变更,恕不另行通知。2、机器外观不断调整,以实际出货实物为准 |
VMC-1370三线配置清单 | |||
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 产地 |
1 | 三菱控制系统 | M80 | 日本 |
2 | 主轴 | 德速/冈田 | 台湾 |
3 | 主轴伺服电机 | 三菱 | 日本 |
4 | 三轴伺服电机 | 三菱 | 日本 |
5 | 刀库 | 德速/冈田 | 台湾 |
6 | 轴承 | NSK | 日本 |
7 | 丝杆 | 银泰 | 台湾 |
8 | 导轨 | 力士乐 | 德国 |
9 | 润滑油缸 | 胜祥 | 台湾 |
10 | 打刀缸 | 罗升 | 台湾 |
11 | 电子手轮 | 哲宏/滨捷 | 台湾 |
12 | 热交换器 | 瑞科 | 台湾 |
13 | 主轴油冷 | 瑞科/飒萌 | 中日 |
14 | 进口电器 | 施耐德 | 德国 |
15 | 吹气电磁阀 | 亚德客 | 德国 |
16 | 线材组合 | 新光 | 台湾 |
17 | 工具&工具箱 | ||
18 | 水平调整螺丝及垫块 | ||
19 | 操作使用说明书 | ||
20 | RS232传输线 | ||
21 | 网络传输线 | ||
22 | BT40刀头及拉钉 | ||
23 | 平口钳 | ||
24 | 组合压板 | ||
25 | 卸刀座 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。
咨询热线
400-012-5868